
4WD kaba arazi forkliftleri, zorlu arazilerde ve zorlu dış mekan ayarlarında mükemmel olacak şekilde tasarlanmıştır. Ugged tasarımları ve üstün yetenekleri ile tanınan 4WD kaba arazi forkliftleri, bir endüstriyel ve dış mekan uygulamaları spektrumunda olağanüstü performans ve çok yönlülük sağlayacak şekilde uyarlanmıştır.
Optimize edilmiş ısı dağılımı
Optimize edilmiş bir ısı dağılma yolunun piyasaya sürülmesi verimliliği%30 oranında önemli ölçüde artırır. Bu tasarım yükseltmesi, daha büyük bir ısı lavabosu ile birleştiğinde, potansiyel aşırı ısınma sorunlarını etkili bir şekilde hafifletir ve yüksek yük veya uzun süreli operasyon altında bile istikrarlı bir performans sağlar.

Kapalı lastik çamurluk tasarımı
Geliştirilmiş kapalı lastik çamurluk tasarımı, kir ve enkazlara karşı forkliftin iç kısmına girmesini koruma sağlar. Bu gelişme sadece dahili bileşenleri temiz tutmakla kalmaz, aynı zamanda anahtar bileşenler üzerinde aşınmayı azaltır, böylece forkliftin hizmet ömrünü ve güvenilirliğini artırır.

Geliştirilmiş hava filtreleme sistemi
Yeni monte edilmiş hava filtrasyon sistemi, toz ve kirleticilerin hava sistemine girmesini etkili bir şekilde önlemek için rasyonel olarak bulunur ve daha yüksek dereceli filtrelerle donatılmıştır. Bu gelişmiş filtrasyon tasarımı, kabinde hava kalitesini önemli ölçüde artırır ve daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturur.

Sürücü merkezli tasarım
Yükseltilmiş direksiyon, çalışma kolaylığını artırır ve daha ergonomik ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlar. Buna ek olarak, daha büyük çalışma alanı ve daha iyi erişilebilirlik kolay giriş ve çıkışı kolaylaştırır, böylece operatörün genel konforunu iyileştirir ve uzun süreli kullanım sırasında yorgunluğu azaltır.

Kaba arazi forklifti spesifikasyonu
| Genel | 1 | Tip | 4 tekerlekten çekişli | 2WD | |||||||
| 2 | Model | R4D18 | R4D25 | R4D35 | R2D18 | R2D25 | R2D35 | ||||
| 3 | Güç türü | Dizel | |||||||||
| 4 | İsteğe bağlı tip | A3\/B3\/E3\/H3 (2WD)\/Y3 | |||||||||
| 5 | Nominal kapasite | kilogram | 1800 | 2500 | 3500 | 1800 | 2500 | 3500 | |||
| 6 | Yük merkezi | mm | 500 | ||||||||
| Karakteristik & Boyut |
7 | Ücretsiz kaldırma yüksekliği | mm | 165 | 165 | 170 | 165 | 165 | 170 | ||
| 8 | Çatal Boyutu | L×W×T | mm | 1070×100×35 | 070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||
| 9 | Çatal düzenleme aralığı | Min.\/max | mm | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | 200-1310 | 250-1310 | 250-1500 | ||
| 10 | Direk eğim açısı | F/R | Dip | 10 derece \/12 derece | 10 derece \/12 derece | 10 derece \/12 derece | 10 derece \/12 derece | 10 derece \/12 derece | 10 derece \/12 derece | ||
| 11 | Ön çıkıntı | mm | 580 | 580 | 595 | 580 | 580 | 595 | |||
| 12 | Arka çıkıntı | mm | 605 | ||||||||
| 13 | Min. | mm | 220 | ||||||||
| 14 | Etraflı boyutlar |
Yüz Çatal Uzunluğu (çatalsız) |
mm | 3070 | 3070 | 3085 | 3070 | 3070 | 3085 | ||
| 15 | Genel genişlik | mm | 1450 | 1450 | 1600 | 1557 | 1557 | 1600 | |||
| 16 | Direk yüksekliği düşürdü | mm | 2230 | 2230 | 2325 | 2230 | 2230 | 2325 | |||
| 17 | Direk Uzatılmış Yükseklik (Backrest ile) |
mm | 4170 | 4170 | 4300 | 4170 | 4170 | 4300 | |||
| 18 | Havai koruma yüksekliği | mm | 2260 | 2260 | 2280 | 2260 | 2260 | 2280 | |||
| Performans | 19 | Dönüş yarıçapı (dışarıda) | mm | 3080 | 2859 | ||||||
| 20 | Min dik açı koridor genişliği (Yük uzunluğu ve boşluk ekleyin) |
mm | 2630 | 2630 | 2690 | 2680 | 2680 | 2690 | |||
| 21 | Hız | Seyahat (Laden\/Olmayan) | km\/s | 19/20 | 19/20 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 21/22 | ||
| 22 | Kaldırma (Laden\/Olmayan) | mm\/sn | 540/560 | 540/560 | 440/460 | 540/560 | 540/560 | 440/460 | |||
| 23 | Düşük (Laden\/Olmayan) | mm\/sn | 440 | ||||||||
| 24 | Max.Drawbar Pull (Laden) | Kn | 38 | 17 | |||||||
| 25 | Maks. Yüklenebilirlik (Laden) | % | 50 | 50 | 45 | 20 | 20 | 16 | |||
| 26 | Yorulmak | Ön | 12-16. 5-12 PR | 12-16. 5-12 PR | 14-17. 5-14 PR | 12-16. 5-12 PR | 12-16. 5-12 PR | 14-17. 5-14 PR | |||
| 27 | Arka | 10.0/75-15.3 | 27 × 10-12-12 PR | ||||||||
| 28 | Basamak | Ön | mm | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | ||
| 29 | Arka | mm | 1198 | 1198 | 1198 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
| 30 | Dingil açıklığı | mm | 1880 | ||||||||
| 31 | Kendi kendine ağırlık | kilogram | 4465 | 4850 | 5460 | 4115 | 4500 | 5180 | |||
| 32 | Ağırlık Dağıtım |
Yüklü | Ön | kilogram | 5465 | 6600 | 7750 | 5145 | 6000 | 7700 | |
| 33 | Arka | kilogram | 800 | 750 | 1200 | 770 | 1000 | 980 | |||
| Ağırlık | 34 | Yüksüz | Ön | kilogram | 2015 | 2180 | 2500 | 1865 | 1810 | 2070 | |
| 35 | Arka | kilogram | 2450 | 2670 | 2960 | 2250 | 2690 | 3110 | |||
| 36 | Pil | Voltaj\/kapasite | V\/ah | 12/90 | |||||||
| 37 | Bulaşma | Üretmek | Çin | ||||||||
| 38 | Sahne | F/R | 2/1 | 1/1 | |||||||
| 39 | Çalışma Basıncı (ekler için) | MPa | 18.1 | 18.1 | 20.5 | 18.1 | 18.1 | 20.5 | |||
Direk Spesifikasyonu
| Direk | TİP | KALDIRMA YÜKSEKLİK Çatalda (mm) |
ETRAFLI Yükseklik direği Alındı (mm) |
Çatallarda ücretsiz asansör (mm) | Direk eğimi Açılış Ön\/arka |
Max.height (kg) kapasitesi | ||||||||
| İLE Braket |
Şaka yapmak Braket |
Yansız Vites arabası |
Yanında Vites arabası |
|||||||||||
| Geniş View2 sahne direği |
M330 | 1.8T | 3300 | 2380 | 165 | 165 | 10\/12 derece | 1800 | 1600 | |||||
| 2.5T | 2380 | 165 | 165 | 10\/12 derece | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2475 | 170 | 170 | 10\/12 derece | 3500 | 3300 | ||||||||
| M350 | 1.8T | 3500 | 2485 | 165 | 165 | 10\/12 derece | 1800 | 1600 | ||||||
| 2.5T | 2485 | 165 | 165 | 10\/12 derece | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2575 | 170 | 170 | 10\/12 derece | 3500 | 3300 | ||||||||
| M400 | 1.8T | 4000 | 2780 | 165 | 165 | 10\/12 derece | 1800 | 1600 | ||||||
| 2.5T | 2780 | 165 | 165 | 10\/12 derece | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2875 | 170 | 170 | 10\/12 derece | 3400 | 3200 | ||||||||
| M450 | 1.8T | 4500 | 3030 | 165 | 165 | 10\/12 derece | 1500 | 1300 | ||||||
| 2.5T | 3030 | 165 | 165 | 10\/12 derece | 2200 | 2000 | ||||||||
| 3.5T | 3125 | 170 | 170 | 10\/12 derece | 3100 | 2900 | ||||||||
| Tam Ücretsiz 3 sahne direği |
TFM400 | 1.8T | 4000 | 2075 | 893 | 1338 | 10\/12 derece | 1800 | 1600 | |||||
| 2.5T | 2075 | 893 | 1338 | 10\/12 derece | 2500 | 2300 | ||||||||
| 3.5T | 2200 | 895 | 1340 | 10\/12 derece | 3400 | 3200 | ||||||||
| TFM435 | 1.8T | 4350 | 2200 | 1018 | 1463 | 10\/12 derece | 1800 | 1600 | ||||||
| 25T | 2200 | 1018 | 1463 | 10\/12 derece | 2400 | 2200 | ||||||||
| 3.5T | 2325 | 1020 | 1466 | 10\/12 derece | 3000 | 2800 | ||||||||
| TFM470 | 1.8T | 4700 | 2315 | 1133 | 1578 | 10\/12 derece | 1650 | 1450 | ||||||
| 2.5T | 2315 | 1133 | 1578 | 10\/12 derece | 2100 | 1900 | ||||||||
| 3.5T | 2440 | 1135 | 1580 | 10\/12 derece | 2800 | 2600 | ||||||||
| TFM500 | 1.8T | 5000 | 2450 | 1268 | 1716 | 6\/6 derece | 1500 | 1300 | ||||||
| 25T | 2450 | 1268 | 1716 | 6\/6 derece | 1900 | 1700 | ||||||||
| 3.5T | 2575 | 1270 | 1715 | 6\/6 derece | 2600 | 2400 | ||||||||
| TFM600 | 1.8T | 6000 | 2800 | 1618 | 2063 | 6\/6 derece | 800 | 600 | ||||||
| 2.5T | 2800 | 1618 | 2063 | 6\/6 derece | 1200 | 1000 | ||||||||
| 3.5T | 2925 | 1620 | 2065 | 6\/6 derece | 1900 | 1700 | ||||||||
| TFM650 | 1.8T | 6500 | 3015 | 1833 | 2278 | 6\/6 derece | 500 | 300 | ||||||
| 2.5T | 3015 | 1833 | 2278 | 6\/6 derece | 700 | 500 | ||||||||
| 3.5T | 3140 | 1835 | 2280 | 6\/6 derece | 1300 | 1100 | ||||||||








Popüler Etiketler: 4wd kaba arazi forklift, Çin 4WD Kaba Arazi Çağırma Üreticileri, Tedarikçiler, Fabrika, forklift ergonomisi, Forklift Ters Alarm, elektrikli forklift bakımı, forklift dört tekerlekli, Forklift Üç Tekerlek, forklift forklift kamyon lastikleri